Ecco le tappe ed i kilometri che ci impegniamo a percorrere.
TAPPE | KM |
LEÓN - VILLAR DE MAZZARIFE | 20,6 |
VILLAR DE MAZARIFE - ASTORGA | 30,9 |
ASTORGA – FONCEBADON | 25,9 |
FONCEBADON – PONFERRADA | 27,3 |
PONFERRADA - VILLAFRANCA DEL BIERZO | 24,1 |
VILLAFRANCA DEL BIERZO - O CEBREIRO | 28,4 |
O CEBREIRO – TRIACASTELLA | 21,1 |
TRIACASTELLA - SARRIA | 18,3 |
SARRIA – PORTOMARÍN | 22,4 |
PORTOMARÍN - PALAS DE REI | 25,0 |
PALAS DE REI – ARZÚA | 28,8 |
ARZÚA - O PEDRUOZO | 19,1 |
O PEDRUOZO – SANTIAGO DE COMPOSTELA | 20,0 |
TOTALE | 311,9 |
Nessun commento:
Posta un commento